top of page
Training
PRZEMIANY ONLINE
Wszystkie produkty
GALERIA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() 73kg na 65kg | ![]() 91kg na 76kg | ![]() 85kg na 77kg | ![]() 78kg na 66kg |
![]() 75kg na 67kg | ![]() Arek 85kg na 66kg | ![]() Krzysztof z 77kg na 69kg | ![]() Ludwik 88kg na 82kg | ![]() Michał 100kg na 90kg |
![]() Mateusz 80kg na 70kg | ![]() Krzysiek 80kg na 59kg | ![]() Rafał 82kg na 73kg | ![]() Jarek 90kg na 83kg | ![]() 81kg na 73kg |
![]() 112kg na 79kg | ![]() 87kg na 76kg Brawo. | ![]() 83kg na 77kg. Brawo! | ![]() 84kg na 70kg | ![]() 121kg na 99kg Brawo! |
![]() Wojtek 112kg na 83kg | ![]() 94kg na 84kg | ![]() Brawo!! | ![]() Okres przygotowawczy pod dietę masową. 75kg na 68kg. | ![]() 85kg Vs 72kg |
![]() 88kg Vs 75kg | ![]() 90kg Vs 77kg | ![]() 110kg Vs 73kg Gratuluje!!! | ![]() 83kg Vs 75kg | ![]() 70kg Vs 65kg |
![]() 81kg Vs 76kg | ![]() 88kg vs 78kg | ![]() 78kg Vs 67kg Brawo Kamil. | ![]() 110kg vs 74kg. BRAWO!!! | ![]() 94kg vs 84kg. Brawo!! |
![]() Przemiana Krzysztofa, z 88kg na 79kg. | ![]() Spektakularna przemiana Marcina 130kg na 77kg | ![]() Przemiana Adama 85kg na 71kg | ![]() 122kg vs 99kg i to jeszcze nie koniec. | ![]() |
![]() Piękna przemiana Łukasza. | ![]() Piękna przemiana Ani. | ![]() 96kg VS 74kg Redukcja. | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() Redukcja 2 miesiące. | ![]() | ![]() Redukcja 2 miesiące | ![]() |
![]() 6 miesięcy redukcja | ![]() 3 miesiące masa. | ![]() | ![]() 16 tygodni redukcja | ![]() 4 miesiące redukcja |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Winnings
Twoja wymarzona sylwetka
Mam 25 lat doświadczenia w kulturystyce.
Największe sukcesy i doświadczenie w prowadzeniu podopiecznych!
Sam zobacz przemiany!
Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.
CNTACT
bottom of page